8通道電池測試儀
簡要描述:8通道電池測試儀適用于測量在50mA-10A,5V以內的電池使用能力。這一系統(tǒng)是研究新一代儲能材料和可充電電池的最佳工具。
- 產品型號:FLC-JC5V10A
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-12-09
- 訪 問 量:781
1.產品簡介
8通道電池測試儀適用于測量在50mA-10A,5V以內的電池使用能力。這一系統(tǒng)是研究新一代儲能材料和可充電電池的最佳工具。
2.主要特點
●8通道電池測試儀編程特性精準:該系統(tǒng)軟件可以設置的工作步驟和工作參數,每一步工作模式的靈活性。
●每個模塊提供8個獨立的可編程通道:內置電源和全控制電路,每個模塊可以獨立工作。每個通道可以設置不同的工作模式。通道是獨立的。
●完整的可控性:該系統(tǒng)軟件具有GOTO,重新啟動和恢復功能,使用戶能夠在任何時候改變工作參數。
●基于Windows的軟件接口,性能穩(wěn)定,易于操作。該系統(tǒng)的軟件操作簡單。實時監(jiān)測Windows和綜合圖/數據窗口,可以更直接和有效地觀測測試過程。在測試中,軟件將提供及時的指示和警告,用英語和漢語提供智能幫助。
3.技術參數
5V10A電池檢測設備 | |||||
指標項目 | 指標參數 | ||||
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | ||||
輸入有功功率 | 25W | ||||
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | ||||
輸入阻抗 | ≥1GΩ | ||||
電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 25mV~5V | |||
最小放電電壓 | -5V | ||||
精度 | ± 0.05% of FS | ||||
穩(wěn)定度 | ± 0.05% of FS | ||||
電流 | 每通道輸出范圍 | 量程一:5uA~1mA; 量程二:1mA~5mA; 量程三:5mA~10mA | |||
精度 | ± 0.05% of FS | ||||
恒壓截止電流 | 量程一:2μA; 量程二:0.01mA; 量程三:0.02mA | ||||
穩(wěn)定度 | ± 0.05% of FS | ||||
功率 | 單通道最大輸出功率 | 0.05W | |||
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | ||||
時間 | 電流響應時間(10%FS~90%FS) | <500μs | |||
工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | 時間格式支持00:00:00:00(h、min、s、ms) | |||
數據記錄 | 數據記錄條件 | 最小時間間隔:100ms | |||
最小電壓間隔:10mV | |||||
最小電流間隔:量程一:2uA; 量程二:0.01mA; 量程三:0.02mA | |||||
記錄頻率 | 10Hz | ||||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電 | |||
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、能量、-△V | ||||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電、恒壓放電、恒流恒壓放電 | |||
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、能量 | ||||
脈沖模式 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | |||
放電 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||
最小脈沖寬度 | 500ms | ||||
脈沖個數 | 單個脈沖工步支持32個不同的脈沖 | ||||
充放電連續(xù)切換 | 一個脈沖工步可以實現(xiàn)從充電到放電的連續(xù)切換 | ||||
截止條件 | 電壓、相對時間 | ||||
DCIR測試 | 支持自定義取點進行DCIR的計算 | ||||
循環(huán) | 循環(huán)測試范圍 | 1~65535次 | |||
單循環(huán)工步數 | 254 | ||||
循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,最大支持3層嵌套 | ||||
保護 | ●掉電數據保護 | ||||
●具有脫機測試功能 | |||||
●可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、容量上限、延時時間 | |||||
IP防護等級 | 防護等級IP20 | ||||
通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結構 | ||||
通道控制模式 | 獨立控制 | ||||
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | ||||
噪聲 | <45dB | ||||
數據庫 | 采用MySQL數據庫集中管理測試數據 | ||||
上位機通訊方式 | 基于TCP/IP協(xié)議 | ||||
服務器操作系統(tǒng) | Windows 7 | ||||
數據輸出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | ||||
服務器磁盤配置 | 500GB | ||||
通信接口 | 網口 | ||||
漏電流 | 0.005μA | ||||
整機通道數 | 8 | ||||
設備工作環(huán)境要求 | |||||
指標項目 | 指標參數 | ||||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內,保證測量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | ||||
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | ||||
工作環(huán)境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | ||||
存儲環(huán)境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) | ||||
夾具規(guī)格與尺寸 | |||||
指標項目 | 指標參數 | ||||
夾具類型 | 上下夾具 | ||||
夾具圖片 | |
| | ||
鱷魚夾具 | 聚合物夾具 | 線鼻子 | |||
圖片僅供參考,以實物為準 | |||||
每單元機箱尺寸(W*D*H)(mm) | 1U(19"),483*310*48 | ||||
設備圖片 | | ||||
圖片僅供參考,以實物為準 |
- 上一篇:FLC-RJ6901A短路測試儀
- 下一篇:FLC-JC5V6A8通道電池測試儀